Free |
Standard |
Annual Standard |
Active Standard |
Active Premium |
Corporate |
---|---|---|---|---|---|
€0 EUR/hó | €9.90 EUR/hó | €109.00 EUR/év | €109.00 EUR/év | €109.00 EUR/év | Egyedi ajánlat |
€83.00 EUR/eszköz | €0 EUR/eszköz | €270.00 EUR/eszköz | €599.00 EUR/eszköz | ||
Regisztráció | Feliratkozás | Feliratkozás | Feliratkozás | Feliratkozás | Kapcsolat |
Ingyenes örökre | Havidíj (1db Safety Eye biztonsági terminál/jármű): €9.90 EUR/hó Havonta ismétlődik/jármű | Éves díj (1db Safety Eye biztonsági terminál/jármű): €109.0 EUR/év Évente ismétlődik/jármű | Éves díj/1 db Safety Eye biztonsági terminál (jármű): €109.0 EUR/év Évente ismétlődik/mért jármű vagy eszköz | Éves díj/1 db Safety Eye biztonsági terminál (jármű): €109.0 EUR/év Évente ismétlődik/mért jármű vagy eszköz | Egyedi ajánlat! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítéssel! |
Safety Eye OBDII biztonsági egység: €83.00 EUR Egyszeri termékköltség/jármű | Safety Eye OBDII biztonsági egység: €0.0 EUR Ajándék | SAFETY EYE fedélzeti egység + SAFETY DRIVER SUPPORT SYSTEME/jármű:: €270.0 EUR Egyszeri termékköltség/jármű | SAFETY EYE fedélzeti egység + SAFETY DRIVER SUPPORT SYSTEME + ADAPTIVE SAFETY CAM SYSTEME/jármű: €599.0 EUR Egyszeri költség/jármű vagy mért eszköz |
€9.90 EUR/hó
€83.00 EUR/eszköz
FeliratkozásHavidíj (1db Safety Eye biztonsági terminál/jármű): €9.90 EUR/hó Havonta ismétlődik/jármű
Safety Eye OBDII biztonsági egység: €83.00 EUR Egyszeri termékköltség/jármű
€109.00 EUR/év
€0 EUR/eszköz
FeliratkozásÉves díj (1db Safety Eye biztonsági terminál/jármű): €109.0 EUR/év Évente ismétlődik/jármű
Safety Eye OBDII biztonsági egység: €0.0 EUR Ajándék
€109.00 EUR/év
€270.00 EUR/eszköz
FeliratkozásÉves díj/1 db Safety Eye biztonsági terminál (jármű): €109.0 EUR/év Évente ismétlődik/mért jármű vagy eszköz
SAFETY EYE fedélzeti egység + SAFETY DRIVER SUPPORT SYSTEME/jármű:: €270.0 EUR Egyszeri termékköltség/jármű
€109.00 EUR/év
€599.00 EUR/eszköz
FeliratkozásÉves díj/1 db Safety Eye biztonsági terminál (jármű): €109.0 EUR/év Évente ismétlődik/mért jármű vagy eszköz
SAFETY EYE fedélzeti egység + SAFETY DRIVER SUPPORT SYSTEME + ADAPTIVE SAFETY CAM SYSTEME/jármű: €599.0 EUR Egyszeri költség/jármű vagy mért eszköz
Free | Standard | Annual Standard | Active Standard | Active Premium | Corporate |
||||||||
Aktív balesetmegelőzési funkciók - kizárólag SAFETY EYE tracking appon keresztül | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Sebesség figyelmeztetés | |||||||||||||
- Gyorsulás-lassulás figyelmeztetések | |||||||||||||
- Forgalmi információk | |||||||||||||
- Egyedileg beállítható vészhelyzeti figyelmeztetések | |||||||||||||
- Útinformációk | |||||||||||||
Aktív balesetmegelőzés - beépített állandó kijelzőn és hangokkal | |||||||||||||
- Sávelhagyás figyelmeztetés/riasztás | |||||||||||||
- Követési távolság jelzés/figyelmeztetés/riasztás | |||||||||||||
- Sebességkorlátozás felismerése/jelzés/figyelmeztetés | |||||||||||||
- Gyalogos felismerés/jelzés/figyelmeztetés/riasztás | |||||||||||||
- Motoros felismerés/jelzés/figyelmeztetés/riasztás | |||||||||||||
- Ütközés felismerés/jelzés/figyelmeztetés/riasztás | |||||||||||||
- Figyelmetlentség/felismerés/jelzés/figyelmeztetés | |||||||||||||
- Fáradtság/felismerés/jelzés/figyelmeztetés | |||||||||||||
- Telefonhasználat/felismerés/jelzés/figyelmeztetés | |||||||||||||
- Kormány elengedés/felismerés/jelzés/figyelmeztetés | |||||||||||||
- Képrögzítés/manuális és automatizált | |||||||||||||
- Vészhelyzeti videórögzítés/automatizált/ külső letölthetőséggel SD kártyán | |||||||||||||
- Baleset dokumentálás/kép és videó feltöltési lehetőséggel | |||||||||||||
Jármű biztonság | |||||||||||||
Lopásgátlás - Járműindítás csak azonosított felhasználónak engedélyezett | |||||||||||||
Távoli leállítás - Távolról vezérelhető indíthatóság | |||||||||||||
Jármű jogosultság - Érvényes jogosítvány, műszaki vizsga és a jármű vezetésére feljogosított személy | |||||||||||||
Támogatott eszközök | |||||||||||||
Telefon regisztráció - a gyalogos, kerékpáros és motoros közlekedésben is használható funciók eléréséhez | |||||||||||||
Jármű regisztráció / bármilyen korú és típusú jármű vagy nem emberi erővel hajtott, de a közlekedésben részt vevő eszköz támogatása | |||||||||||||
Felhasználók: | |||||||||||||
Egyetlen felhasználó | |||||||||||||
Korlátlan felhasználó/jogosultság | |||||||||||||
Jelzések/Jelentések | |||||||||||||
Beállítható egyedi jelentések | |||||||||||||
Korlátlanul kombinálható eseményjelzések + 17 előre beállított sablon | |||||||||||||
Korlátlanul kombinálható jelentések + 52 előre beállított sablon - Napi/Heti/Havi KOMBINÁCIÓK | |||||||||||||
Risztás beállítás | |||||||||||||
Beállítható egyedi risztás | |||||||||||||
Geo kerítés - Korlátlan számban jelölhető ki terület, be és kilépés figyelés egyaránt | |||||||||||||
Elemzések, kimutatások - Napi összesítésben e-mail | |||||||||||||
Jármű paraméter elemzés és figyelmeztetések | |||||||||||||
Dokumentálás | |||||||||||||
Hely, mozgás adatok | |||||||||||||
Műszaki fekete doboz | |||||||||||||
Vezetéstechnikai fekete doboz | |||||||||||||
Baleseti esemény dokumentálás | |||||||||||||
Parkolás figyelés (gyorsulásmérő és giroszkóp adatok kamerandszer) | |||||||||||||
Korlátlan visszajátszhatóság és modellezhetőség | |||||||||||||
Képrögzítés manuálisan eseményhez, helyhez | |||||||||||||
Kép rögzítés és társítása eseményhez | |||||||||||||
Időbélyeg minden adathoz | |||||||||||||
Szolgáltatási platformok | |||||||||||||
Safety Team közösség | |||||||||||||
Safety Learn tananyagok - Korlátlan használat - kresz, vezetéstechnika, balesetemegelőzési speciális anyagok, stb. | |||||||||||||
Safety Platform korlátlan használata | |||||||||||||
Mobil App | |||||||||||||
Vezetéstechnikai fejlesztés | |||||||||||||
Közlekedési profil - Személyes fejlesztés - erősségek, gyengeségek, fejlesztés - támogatás | |||||||||||||
Jármű és felhasználó közlekedési támogatás - forgalmi helyzetek speciális elemzése, személyes javaslatok | |||||||||||||
Közlekedés támogató funkciók - vészhelyzet elkerülő javaslatok e-mail | |||||||||||||
ECO driving funkció - Zöld járműüzemeltetési és költségcsökkentési javaslatok - e-mail | |||||||||||||
Speciális biztonsági információk - Jármű és útállapot információk - e-mail | |||||||||||||
Személyes elemzések - fejleszthetőség - e-mail | |||||||||||||
Diagnosztika | |||||||||||||
Jármű diagnosztika | |||||||||||||
Hibajegyzék | |||||||||||||
Szerviz és költségkezelés | |||||||||||||
Flottakezelés, flotta támogatás - A felsoroláson kívül | |||||||||||||
Egyedi térkép információk | |||||||||||||
Üzemanyag szint és lopás figyelmeztetés | |||||||||||||
Műszaki hiba előrejelzés | |||||||||||||
POI és egyedi információk elhelyezhetősége | |||||||||||||
18 térképplatform és egyedi POI lista | |||||||||||||
Menetlevél | |||||||||||||
Feladatkiosztás - sms, e-mail és SAFETY TEAM platformon egyaránt | |||||||||||||
Funkció bővíthetőség | |||||||||||||
Költséghelyek kezelése | |||||||||||||
Érintésmentes és automatikus járművezető azonosítás | |||||||||||||
Költségcsökkentési javaslatok | |||||||||||||
Fel- és lerakó kezelés | |||||||||||||
Raktérnyitás figyelése | |||||||||||||
Tachográf adatkezelés és olvasás | |||||||||||||
Járűvezető cégreszabott képzése minden nap - SAFETY LEARN platfrmon egyedi az előfizető vállalati szabályainak megfelelőképzési anyag elhelyezhetőség | |||||||||||||
Bármilyen egyéb érzékelő elhelyezhetősége | |||||||||||||
Pótkocsik kezelése, társítása adott járműhöz | |||||||||||||
Munkagépek bevonhatósága, optimalizálása | |||||||||||||
Mezőgazdasági gépek bevonhatósága, optimalizálása | |||||||||||||
Erőgépek bevonhatósága, optimalizálása | |||||||||||||
Speciális jogosultsági szintek | |||||||||||||
Korlátlan használati adatmegőrzés | |||||||||||||
Speciális jogosultsági szintek - feleősök, vállalati adminisztrátorok | |||||||||||||
Egyedi Safety Team hozzáférés | |||||||||||||
Vállalatra szabott saját Safety Learn tananyagok | |||||||||||||
Egyedi adatbevitel (egyedi járművek) | |||||||||||||
Munkagépek, erőgépek speciális Safety Eye biztonsági egységek a vállalati igényekre szabva | |||||||||||||
Hatékonyságnövelő funció | |||||||||||||
Célzott kezelő fejlesztés | |||||||||||||
Munkavállaló szakmai minősítés | |||||||||||||
Kiemelt support | |||||||||||||
Regisztráció | Feliratkozás | Feliratkozás | Feliratkozás | Feliratkozás | Kapcsolat |
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Free
Standard
Annual Standard
Active Standard
Active Premium
Corporate
Elérhető szolgáltatás | Annual standard | Standard | Free |
---|---|---|---|
Aktív balesetmegelőzési funkciók - kizárólag mobil appon keresztül | |||
Aktív balesetmegelőzési funkciók - kizárólag SAFETY EYE tracking appon keresztül | |||
- Sebesség figyelmeztetés | |||
- Gyorsulás-lassulás figyelmeztetések | |||
- Forgalmi információk | |||
- Egyedileg beállítható vészhelyzeti figyelmeztetések | |||
- Útinformációk |
Elérhető szolgáltatás | Annual standard | Standard | Free |
---|---|---|---|
Távoli leállítás - Távolról vezérelhető indíthatóság |
Elérhető szolgáltatás | Annual standard | Standard | Free |
---|---|---|---|
Telefon regisztráció - a gyalogos, kerékpáros és motoros közlekedésben is használható funciók eléréséhez | |||
Jármű regisztráció / bármilyen korú és típusú jármű |
Elérhető szolgáltatás | Annual standard | Standard | Free |
---|---|---|---|
Egyetlen felhasználó | |||
Korlátlan felhasználó/jogosultság |
Elérhető szolgáltatás | Annual standard | Standard | Free |
---|---|---|---|
Korlátlanul kombinálható eseményjelzések + 25 előre beállított sablon | |||
Korlátlanul kombinálható jelentések + 52 előre beállított sablon - Napi/Heti/Havi KOMBINÁCIÓK | |||
Beállítható egyedi jelentések | |||
Risztás beállítás | |||
Beállítható egyedi risztás | |||
Geo kerítés - Korlátlan számban jelölhető ki terület, be és kilépés figyelés egyaránt | |||
Elemzések, kimutatások - Napi összesítésben e-mail | |||
Jármű paraméter elemzés és figyelmeztetések |
Elérhető szolgáltatás | Annual standard | Standard | Free |
---|---|---|---|
Hely, mozgás adatok | |||
Műszaki fekete doboz | |||
Vezetéstechnikai fekete doboz | |||
Baleseti esemény dokumentálás | |||
Korlátlan visszajátszhatóság és modellezhetőség | |||
Képrögzítés manuálisan eseményhez, helyhez | |||
Időbélyeg minden adathoz |
Elérhető szolgáltatás | Annual standard | Standard | Free |
---|---|---|---|
Safety Team közösség | |||
Safety Learn tananyagok - Korlátlan használat - kresz, vezetéstechnika, balesetemegelőzési speciális anyagok, stb. | |||
Safety Platform korlátlan használata | |||
Mobil App |
Elérhető szolgáltatás | Annual standard | Standard | Free |
---|---|---|---|
Közlekedési profil - Személyes fejlesztés - erősségek, gyengeségek, fejlesztés - támogatás | |||
Közlekedés támogató funkciók - vészhelyzet elkerülő javaslatok e-mail | |||
ECO driving funkció - Zöld járműüzemeltetési és költségcsökkentési javaslatok - e-mail | |||
Speciális biztonsági információk - Jármű és útállapot információk - e-mail | |||
Személyes elemzések - fejleszthetőség - e-mail |
Elérhető szolgáltatás | Annual standard | Standard | Free |
---|---|---|---|
Jármű diagnosztika |
Free | ||
---|---|---|
Ingyenes örökre: | 0,00 EUR | |
Standard | ||
Havidíj (1db Safety Eye biztonsági terminál/jármű): | 10,00 EUR | Havonta ismétlődik/jármű |
SAFETY EYE eszköz(OBDII portra csatlakoztatható biztonsági egység): | 79,00 EUR | Egyszeri termékköltség/jármű |
Összesen: | 89,00 EUR | |
Annual standard | ||
Havidíj (1db Safety Eye biztonsági terminál/jármű): | 109,00 EUR | Évente ismétlődik/jármű |
SAFETY EYE eszköz(OBDII portra csatlakoztatható biztonsági egység): | 0,00 EUR | Ajándék |
Összesen: | 109,00 EUR |
Elérhető szolgáltatás | Corporate | Active prémium | Active standard |
---|---|---|---|
- Sávelhagyás figyelmeztetés/riasztás | |||
- Követési távolság jelzés/figyelmeztetés/riasztás | |||
- Sebességkorlátozás felismerése/jelzés/figyelmeztetés | |||
- Gyalogos felismerés/jelzés/figyelmeztetés/riasztás | |||
- Motoros felismerés/jelzés/figyelmeztetés/riasztás | |||
- Ütközés felismerés/jelzés/figyelmeztetés/riasztás | |||
- Figyelmetlentség/felismerés/jelzés/figyelmeztetés | |||
- Fáradtság/felismerés/jelzés/figyelmeztetés | |||
- Telefonhasználat/felismerés/jelzés/figyelmeztetés | |||
- Kormány elengedés/felismerés/jelzés/figyelmeztetés | |||
- Képrögzítés/manuális és automatizált | |||
- Vészhelyzeti videórögzítés/automatizált/ külső letölthetőséggel SD kártyán | |||
- Baleset dokumentálás/kép és videó feltöltési lehetőséggel |
Elérhető szolgáltatás | Corporate | Active prémium | Active standard |
---|---|---|---|
Lopásgátlás - Járműindítás csak azonosított felhasználónak engedélyezett | |||
Távoli leállítás - Távolról vezérelhető indíthatóság | |||
Jármű jogosultság - Érvényes jogosítvány, műszaki vizsga és a jármű vezetésére feljogosított személy |
Elérhető szolgáltatás | Corporate | Active prémium | Active standard |
---|---|---|---|
Telefon regisztráció - a gyalogos, kerékpáros és motoros közlekedésben is használható funciók eléréséhez | |||
Jármű regisztráció / bármilyen korú és típusú jármű vagy nem emberi erővel hajtott, de a közlekedésben részt vevő eszköz támogatása |
Elérhető szolgáltatás | Corporate | Active prémium | Active standard |
---|---|---|---|
Korlátlan felhasználó/jogosultság kezelés |
Elérhető szolgáltatás | Corporate | Active prémium | Active standard |
---|---|---|---|
Korlátlanul kombinálható eseményjelzések + 25 előre beállított sablon | |||
Korlátlanul kombinálható jelentések + 52 előre beállított sablon - Napi/Heti/Havi kombinációk | |||
Forgalom jelzés - Térkép + valós időben a járműben | |||
Risztás beállítás | |||
Geo kerítés - Korlátlan számban jelölhető ki terület, be és kilépés figyelés egyaránt | |||
Elemzések, kimutatások - Napi összesítésben e-mail | |||
Jármű paraméter elemzés és figyelmeztetések | |||
Egyedi riasztások |
Elérhető szolgáltatás | Corporate | Active prémium | Active standard |
---|---|---|---|
Hely, mozgás adatok | |||
Műszaki fekete doboz | |||
Vezetéstechnikai fekete doboz | |||
Baleseti esemény dokumentálás | |||
Parkolás figyelés (gyorsulásmérő és giroszkóp adatok kamerandszer) | |||
Kép rögzítés és társítása eseményhez | |||
Korlátlan visszajátszhatóság és modellezhetőség | |||
Időbélyeg minden adathoz |
Elérhető szolgáltatás | Corporate | Active prémium | Active standard |
---|---|---|---|
Safety Team közösség | |||
Safety Learn tananyagok - Korlátlan használat - kresz, vezetéstechnika, balesetemegelőzési speciális anyagok, stb. | |||
Safety Platform korlátlan használata | |||
Mobil App |
Elérhető szolgáltatás | Corporate | Active prémium | Active standard |
---|---|---|---|
Közlekedési profil - Személyes fejlesztés - erősségek, gyengeségek, fejlesztés - támogatás | |||
Jármű és felhasználó közlekedési támogatás - forgalmi helyzetek speciális elemzése, személyes javaslatok | |||
Közlekedés támogató funkciók - vészhelyzet elkerülő javaslatok | |||
ECO driving funkció - Zöld járműüzemeltetési és költségcsökkentési javaslatok | |||
Speciális biztonsági információk - Jármű és útállapot információk | |||
Személyes elemzések - fejleszthetőség |
Elérhető szolgáltatás | Corporate | Active prémium | Active standard |
---|---|---|---|
Jármű diagnosztika | |||
Hibajegyzék | |||
Szerviz és költségkezelés |
Elérhető szolgáltatás | Corporate | Active prémium | Active standard |
---|---|---|---|
Egyedi térkép információk | |||
Üzemanyag szint és lopás figyelmeztetés | |||
Műszaki hiba előrejelzés | |||
POI és egyedi információk elhelyezhetősége | |||
18 térképplatform és egyedi POI lista | |||
Menetlevél | |||
Feladatkiosztás - sms, e-mail és SAFETY TEAM platformon egyaránt | |||
Funkció bővíthetőség | |||
Költséghelyek kezelése | |||
Érintésmentes és automatikus járművezető azonosítás | |||
Költségcsökkentési javaslatok | |||
Fel- és lerakó kezelés | |||
Raktérnyitás figyelése | |||
Tachográf adatkezelés és olvasás | |||
Járűvezető cégreszabott képzése minden nap - SAFETY LEARN platfrmon egyedi az előfizető vállalati szabályainak megfelelőképzési anyag elhelyezhetőség | |||
Bármilyen egyéb érzékelő elhelyezhetősége | |||
Pótkocsik kezelése, társítása adott járműhöz | |||
Munkagépek bevonhatósága, optimalizálása | |||
Mezőgazdasági gépek bevonhatósága, optimalizálása | |||
Erőgépek bevonhatósága, optimalizálása | |||
Speciális jogosultsági szintek | |||
Korlátlan használati adatmegőrzés | |||
Speciális jogosultsági szintek - feleősök, vállalati adminisztrátorok | |||
Egyedi Safety Team hozzáférés | |||
Vállalatra szabott saját Safety Learn tananyagok | |||
Egyedi adatbevitel (egyedi járművek) | |||
Munkagépek, erőgépek speciális Safety Eye biztonsági egységek a vállalati igényekre szabva | |||
Hatékonyságnövelő funció | |||
Célzott kezelő fejlesztés | |||
Munkavállaló szakmai minősítés | |||
Kiemelt support |
Active standard | ||
---|---|---|
Éves díj/1 db Safety Eye biztonsági egység/jármű: | 109,00 EUR | Évente ismétlődik/jármű |
SAFETY EYE eszköz(OBDII portra csatlakoztatható biztonsági egység) + SAFETY DRIVER SUPPORT SYSTEME (Arcfelismerő és azonosító egység): | 270,00 EUR | Egyszeri termékköltség/jármű |
Ajándék Safety Eye OBDII biztonsági egység: | 0,00 EUR | Ajándék |
Összesen: | 379,00 EUR | |
Active prémium | ||
Éves díj/1 db Safety Eye biztonsági terminál (jármű): | 109,00 EUR | Évente ismétlődik/mért jármű vagy eszköz |
SAFETY EYE eszköz(OBDII portra csatlakoztatható biztonsági egység) + SAFETY DRIVER SUPPORT SYSTEME (Arcfelismerő és azonosító egység) + SAFETY DRIVING ADAPTIVE SYSTEME : | 599,00 EUR | Egyszeri költség/jármű vagy mért eszköz |
Összesen: | 708,0 EUR | /jármű |
Corporate | ||
Egyedi ajánlat! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az értékesítéssel! |
7472 Cserénfa, Ady Endre utca 12.
+36 70 662 88 88 info@safetyeye.hu center@safetyeye.hu